Football postseason
2026 Playoff Paths
Pick a team, choose the winners, and see how the regional playoff picture changes. Each outlook uses a stored OSPR simulation run.
706 teams
| Team | Region | Playoff chance | Projected seed |
|---|---|---|---|
| Ada | Division 6, Region 22 | 0.0% | #14 |
| Adena | Division 6, Region 24 | 0.0% | #16 |
| Africentric Early College | Division 5, Region 19 | 0.0% | #13 |
| Aiken | Division 2, Region 8 | 0.0% | #20 |
| Alexander | Division 4, Region 15 | 0.0% | #20 |
| Allen East | Division 6, Region 22 | 100.0% | #8 |
| Alliance | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Amanda-Clearcreek | Division 5, Region 19 | 0.0% | #20 |
| Anderson | Division 2, Region 8 | 100.0% | #1 |
| Anna | Division 6, Region 24 | 100.0% | #12 |
| Ansonia | Division 7, Region 28 | 100.0% | #2 |
| Anthony Wayne | Division 2, Region 6 | 0.0% | #17 |
| Antwerp | Division 7, Region 26 | 0.0% | #15 |
| Arcadia | Division 7, Region 26 | 0.0% | #16 |
| Arcanum | Division 5, Region 20 | 100.0% | #8 |
| Archbishop Alter | Division 3, Region 12 | 100.0% | #11 |
| Archbishop Carroll | Division 3, Region 12 | 0.0% | #18 |
| Archbishop Hoban | Division 2, Region 5 | 0.0% | #13 |
| Archbishop McNicholas | Division 3, Region 12 | 100.0% | #3 |
| Archbishop Moeller | Division 1, Region 4 | 100.0% | #4 |
| Archbold | Division 5, Region 18 | 100.0% | #4 |
| Arlington | Division 7, Region 26 | 0.0% | #19 |
| Ashland | Division 2, Region 7 | 100.0% | #12 |
| Athens | Division 3, Region 11 | 100.0% | #4 |
| Aurora | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Austintown-Fitch | Division 1, Region 1 | 100.0% | #2 |
| Avon | Division 2, Region 6 | 100.0% | #3 |
| Avon Lake | Division 2, Region 6 | 100.0% | #8 |
| Ayersville | Division 7, Region 26 | 0.0% | #17 |
| Badin | Division 2, Region 8 | 100.0% | #8 |
| Barberton | Division 2, Region 5 | 0.0% | #19 |
| Barnesville | Division 5, Region 17 | 100.0% | #2 |
| Batavia | Division 3, Region 12 | 0.0% | #22 |
| Bath | Division 5, Region 18 | 0.0% | #18 |
| Bay | Division 4, Region 14 | 0.0% | #17 |
| Beachwood | Division 5, Region 17 | 0.0% | #21 |
| Beaver | Division 4, Region 15 | 0.0% | #14 |
| Beavercreek | Division 1, Region 2 | 100.0% | #11 |
| Bedford | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Beechcroft | Division 3, Region 11 | 0.0% | #14 |
| Bellaire | Division 5, Region 17 | 100.0% | #9 |
| Bellbrook | Division 3, Region 12 | 100.0% | #1 |
| Bellefontaine | Division 3, Region 12 | 0.0% | #19 |
| Bellevue | Division 4, Region 14 | 100.0% | #6 |
| Belmont | Division 2, Region 8 | 0.0% | #21 |
| Belpre | Division 7, Region 27 | 0.0% | #18 |
| Benedictine | Division 3, Region 9 | 100.0% | #11 |
| Benjamin Logan | Division 4, Region 14 | 0.0% | #15 |
| Berea-Midpark | Division 1, Region 1 | 100.0% | #9 |
| Berkshire | Division 5, Region 17 | 0.0% | #19 |
| Berne Union | Division 6, Region 23 | 100.0% | #11 |
| Bethel | Division 3, Region 12 | 0.0% | #16 |
| Bethel-Tate | Division 5, Region 20 | 0.0% | #21 |
| Bexley | Division 3, Region 11 | 0.0% | #17 |
| Big Walnut | Division 2, Region 7 | 100.0% | #1 |
| Bishop Fenwick | Division 5, Region 20 | 100.0% | #5 |
| Bishop Hartley | Division 3, Region 11 | 0.0% | #18 |
| Bishop Ready | Division 4, Region 15 | 0.0% | #21 |
| Bishop Rosecrans | Division 7, Region 27 | 0.0% | #23 |
| Bishop Watterson | Division 2, Region 7 | 100.0% | #2 |
| Black River | Division 6, Region 21 | 0.0% | #23 |
| Blanchester | Division 5, Region 20 | 0.0% | #17 |
| Bloom-Carroll | Division 3, Region 11 | 0.0% | #16 |
| Bluffton | Division 5, Region 18 | 100.0% | #5 |
| Boardman | Division 2, Region 5 | 0.0% | #23 |
| Bowling Green | Division 3, Region 10 | 0.0% | #21 |
| Bowsher | Division 2, Region 6 | 0.0% | #18 |
| Bradford | Division 7, Region 28 | 0.0% | #15 |
| Brecksville-Broadview Heights | Division 2, Region 5 | 100.0% | #9 |
| Bridgeport | Division 6, Region 23 | 0.0% | #23 |
| Briggs | Division 2, Region 8 | 0.0% | #22 |
| Brookfield | Division 6, Region 21 | 100.0% | #8 |
| Brooklyn | Division 5, Region 18 | 0.0% | #22 |
| Brookside | Division 4, Region 14 | 0.0% | #18 |
| Brookville | Division 5, Region 20 | 0.0% | #18 |
| Brunswick | Division 1, Region 1 | 100.0% | #10 |
| Brush | Division 2, Region 5 | 100.0% | #10 |
| Bryan | Division 4, Region 14 | 0.0% | #22 |
| Buchtel | Division 3, Region 10 | 0.0% | #16 |
| Buckeye | Division 4, Region 14 | 100.0% | #9 |
| Buckeye Central | Division 7, Region 26 | 0.0% | #20 |
| Buckeye Local | Division 5, Region 17 | 0.0% | #28 |
| Buckeye Trail | Division 6, Region 23 | 0.0% | #24 |
| Buckeye Valley | Division 4, Region 15 | 0.0% | #17 |
| Bucyrus | Division 6, Region 22 | 0.0% | #19 |
| Butler | Division 2, Region 8 | 100.0% | #12 |
| Caldwell | Division 6, Region 23 | 0.0% | #22 |
| Calvert | Division 7, Region 26 | 0.0% | #18 |
| Cambridge | Division 4, Region 15 | 0.0% | #25 |
| Canal Winchester | Division 2, Region 7 | 100.0% | #5 |
| Canfield | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Canton Central Catholic | Division 5, Region 17 | 100.0% | #10 |
| Canton Mckinley Senior | Division 1, Region 1 | 100.0% | #7 |
| Canton South | Division 4, Region 15 | 0.0% | #24 |
| Cardinal | Division 7, Region 25 | 0.0% | #26 |
| Cardinal Mooney | Division 5, Region 17 | 100.0% | #6 |
| Cardington-Lincoln | Division 6, Region 23 | 0.0% | #25 |
| Carey | Division 6, Region 22 | 100.0% | #7 |
| Carlisle | Division 5, Region 20 | 100.0% | #6 |
| Carrollton | Division 4, Region 15 | 0.0% | #19 |
| Catholic Central | Division 7, Region 28 | 0.0% | #20 |
| Catholic Central | Division 7, Region 27 | 100.0% | #10 |
| Cedarville | Division 7, Region 28 | 0.0% | #17 |
| Celina | Division 3, Region 10 | 100.0% | #1 |
| Centennial | Division 3, Region 11 | 0.0% | #24 |
| Centerburg | Division 6, Region 23 | 100.0% | #12 |
| Centerville | Division 1, Region 2 | 0.0% | #16 |
| Central Catholic | Division 2, Region 6 | 100.0% | #1 |
| Central Crossing | Division 1, Region 2 | 0.0% | #20 |
| Chagrin Falls | Division 5, Region 17 | 100.0% | #12 |
| Chaminade Julienne | Division 3, Region 12 | 0.0% | #13 |
| Champion | Division 6, Region 21 | 0.0% | #27 |
| Chardon | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Chesapeake | Division 5, Region 19 | 0.0% | #24 |
| Chillicothe | Division 3, Region 12 | 100.0% | #4 |
| Chippewa | Division 6, Region 21 | 0.0% | #13 |
| Cincinnati College Preparatory Academy | Division 6, Region 24 | 100.0% | #4 |
| Cincinnati Country Day | Division 7, Region 28 | 100.0% | #6 |
| Cincinnati Hills Christian Academy | Division 4, Region 16 | 100.0% | #2 |
| Circleville | Division 4, Region 15 | 0.0% | #15 |
| Clark Montessori | Division 4, Region 16 | 0.0% | #17 |
| Clay | Division 2, Region 6 | 100.0% | #5 |
| Claymont | Division 4, Region 15 | 100.0% | #6 |
| Clear Fork | Division 4, Region 14 | 100.0% | #4 |
| Clearview | Division 4, Region 14 | 0.0% | #23 |
| Clermont Northeastern | Division 5, Region 20 | 0.0% | #20 |
| Cleveland Central Catholic | Division 4, Region 13 | 100.0% | #10 |
| Cleveland Heights | Division 1, Region 1 | 0.0% | #16 |
| Clinton-Massie | Division 4, Region 16 | 100.0% | #12 |
| Cloverleaf | Division 3, Region 10 | 100.0% | #2 |
| Clyde | Division 4, Region 14 | 0.0% | #14 |
| Coldwater | Division 5, Region 18 | 100.0% | #10 |
| Colerain | Division 1, Region 4 | 0.0% | #15 |
| Colonel Crawford | Division 6, Region 23 | 0.0% | #14 |
| Columbia | Division 6, Region 21 | 100.0% | #4 |
| Columbian | Division 3, Region 10 | 100.0% | #11 |
| Columbiana | Division 6, Region 21 | 100.0% | #9 |
| Columbus Academy | Division 5, Region 19 | 100.0% | #3 |
| Columbus Grove | Division 6, Region 22 | 100.0% | #4 |
| Conneaut | Division 5, Region 17 | 100.0% | #5 |
| Conotton Valley | Division 7, Region 27 | 100.0% | #12 |
| Copley | Division 3, Region 10 | 100.0% | #5 |
| Cory-Rawson | Division 7, Region 26 | 0.0% | #21 |
| Coshocton | Division 5, Region 19 | 0.0% | #21 |
| Coventry | Division 4, Region 13 | 0.0% | #23 |
| Covington | Division 6, Region 24 | 100.0% | #10 |
| Crestline | Division 7, Region 27 | 0.0% | #16 |
| Crestview | Division 5, Region 17 | 0.0% | #14 |
| Crestview | Division 6, Region 22 | 0.0% | #26 |
| Crestview | Division 6, Region 22 | 0.0% | #24 |
| Crestwood | Division 5, Region 17 | 0.0% | #22 |
| Crooksville | Division 6, Region 23 | 0.0% | #18 |
| Cuyahoga Falls | Division 2, Region 5 | 0.0% | #21 |
| Cuyahoga Heights | Division 7, Region 25 | 100.0% | #2 |
| Cuyahoga Valley Christian Academy | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Dalton | Division 7, Region 25 | 100.0% | #7 |
| Danville | Division 7, Region 27 | 100.0% | #2 |
| David Anderson | Division 6, Region 21 | 0.0% | #17 |
| Dawson-Bryant | Division 5, Region 19 | 0.0% | #17 |
| Dayton Christian | Division 5, Region 20 | 100.0% | #9 |
| Deer Park | Division 6, Region 24 | 100.0% | #2 |
| Defiance | Division 3, Region 10 | 0.0% | #22 |
| Delaware Hayes | Division 1, Region 3 | 0.0% | #15 |
| Delta | Division 6, Region 22 | 100.0% | #11 |
| Dixie | Division 6, Region 24 | 0.0% | #23 |
| Dover | Division 3, Region 11 | 100.0% | #5 |
| Dublin Coffman | Division 1, Region 2 | 0.0% | #18 |
| Dublin Jerome | Division 1, Region 2 | 0.0% | #13 |
| Dublin Scioto | Division 1, Region 2 | 0.0% | #19 |
| Dunbar | Division 4, Region 16 | 100.0% | #10 |
| East | Division 3, Region 11 | 100.0% | #3 |
| East Canton | Division 7, Region 25 | 100.0% | #5 |
| East Clinton | Division 5, Region 20 | 0.0% | #23 |
| East Community Learning Center | Division 4, Region 13 | 100.0% | #8 |
| East Knox | Division 6, Region 23 | 0.0% | #17 |
| East Liverpool | Division 4, Region 15 | 100.0% | #5 |
| East Palestine | Division 6, Region 21 | 0.0% | #15 |
| East Tech | Division 5, Region 17 | 0.0% | #27 |
| Eastern | Division 7, Region 27 | 100.0% | #8 |
| Eastern | Division 7, Region 27 | 100.0% | #5 |
| Eastmoor Academy | Division 3, Region 11 | 0.0% | #25 |
| Eastwood | Division 5, Region 18 | 100.0% | #3 |
| Eaton | Division 4, Region 16 | 0.0% | #14 |
| Edgerton | Division 7, Region 26 | 0.0% | #24 |
| Edgewood | Division 2, Region 8 | 100.0% | #11 |
| Edgewood | Division 4, Region 13 | 0.0% | #13 |
| Edison | Division 5, Region 18 | 0.0% | #17 |
| Edison | Division 5, Region 17 | 0.0% | #17 |
| Edon | Division 7, Region 26 | 100.0% | #6 |
| Elder | Division 1, Region 4 | 100.0% | #2 |
| Elgin | Division 6, Region 23 | 100.0% | #10 |
| Elida | Division 4, Region 14 | 0.0% | #16 |
| Ellet | Division 2, Region 5 | 0.0% | #15 |
| Elmwood | Division 6, Region 22 | 0.0% | #13 |
| Elyria | Division 1, Region 1 | 0.0% | #18 |
| Elyria Catholic | Division 3, Region 10 | 0.0% | #15 |
| Euclid | Division 1, Region 1 | 100.0% | #12 |
| Evergreen | Division 6, Region 22 | 0.0% | #25 |
| Fairbanks | Division 5, Region 19 | 0.0% | #19 |
| Fairborn | Division 2, Region 8 | 0.0% | #17 |
| Fairfield | Division 1, Region 4 | 100.0% | #11 |
| Fairfield Christian Academy | Division 7, Region 27 | 0.0% | #21 |
| Fairfield Union | Division 4, Region 15 | 100.0% | #7 |
| Fairland | Division 5, Region 19 | 100.0% | #8 |
| Fairless | Division 5, Region 17 | 100.0% | #11 |
| Fairport Harding | Division 7, Region 25 | 0.0% | #20 |
| Fairview | Division 5, Region 18 | 0.0% | #25 |
| Fairview | Division 6, Region 22 | 100.0% | #10 |
| Fayetteville-Perry | Division 6, Region 24 | 0.0% | #19 |
| Federal Hocking | Division 7, Region 27 | 0.0% | #27 |
| Field | Division 4, Region 13 | 0.0% | #18 |
| Findlay | Division 2, Region 6 | 100.0% | #7 |
| Finneytown | Division 6, Region 24 | 0.0% | #26 |
| Firelands | Division 4, Region 14 | 100.0% | #7 |
| Firestone | Division 2, Region 5 | 0.0% | #16 |
| Fisher Catholic | Division 7, Region 27 | 100.0% | #9 |
| Fort Frye | Division 5, Region 19 | 100.0% | #2 |
| Fort Loramie | Division 7, Region 28 | 100.0% | #8 |
| Fort Recovery | Division 7, Region 28 | 100.0% | #12 |
| Fostoria | Division 4, Region 14 | 0.0% | #24 |
| Franklin | Division 3, Region 12 | 0.0% | #20 |
| Franklin Heights | Division 2, Region 8 | 0.0% | #25 |
| Fredericktown | Division 6, Region 23 | 100.0% | #8 |
| Fremont Ross | Division 2, Region 6 | 100.0% | #4 |
| Frontier | Division 7, Region 27 | 100.0% | #7 |
| Gahanna Lincoln | Division 1, Region 3 | 100.0% | #1 |
| Galion | Division 5, Region 18 | 0.0% | #14 |
| Gallia Academy | Division 3, Region 11 | 0.0% | #21 |
| Garaway | Division 6, Region 23 | 100.0% | #7 |
| Garfield | Division 5, Region 17 | 100.0% | #3 |
| Garfield Heights | Division 3, Region 9 | 100.0% | #3 |
| Geneva | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Genoa Area | Division 5, Region 18 | 100.0% | #7 |
| Gibsonburg | Division 7, Region 26 | 100.0% | #7 |
| Gilmour Academy | Division 3, Region 9 | 100.0% | #6 |
| Girard | Division 5, Region 17 | 100.0% | #4 |
| Glenoak | Division 1, Region 1 | 0.0% | #17 |
| Glenville | Division 3 | 0.0% | — |
| Goshen | Division 3, Region 12 | 100.0% | #10 |
| Graham Local | Division 5, Region 20 | 100.0% | #1 |
| Grand Valley | Division 6, Region 21 | 100.0% | #10 |
| Grandview Heights | Division 6, Region 23 | 0.0% | #19 |
| Granville | Division 3, Region 11 | 100.0% | #7 |
| Green | Division 2, Region 7 | 0.0% | #14 |
| Green | Division 7, Region 27 | 0.0% | #26 |
| Greeneview | Division 5, Region 20 | 100.0% | #12 |
| Greenon | Division 5, Region 20 | 100.0% | #11 |
| Greenville | Division 3, Region 12 | 0.0% | #21 |
| Grove City | Division 1, Region 2 | 100.0% | #6 |
| Grove City Christian | Division 5, Region 19 | 100.0% | #12 |
| Groveport Madison | Division 1, Region 3 | 100.0% | #11 |
| Hamilton | Division 1, Region 4 | 0.0% | #19 |
| Hamilton Township | Division 2, Region 7 | 100.0% | #9 |
| Hardin Northern | Division 7, Region 28 | 0.0% | #16 |
| Harrison | Division 2, Region 8 | 100.0% | #2 |
| Harrison Central | Division 5, Region 17 | 0.0% | #25 |
| Harvest Preparatory | Division 6, Region 23 | 0.0% | #15 |
| Harvey | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Hawken | Division 3, Region 9 | 100.0% | #10 |
| Heath | Division 4, Region 15 | 100.0% | #10 |
| Hicksville | Division 7, Region 26 | 0.0% | #26 |
| Highland | Division 2, Region 5 | 100.0% | #1 |
| Highland | Division 4, Region 14 | 100.0% | #11 |
| Hilliard Bradley | Division 1, Region 2 | 100.0% | #5 |
| Hilliard Darby | Division 1, Region 2 | 100.0% | #8 |
| Hilliard Davidson | Division 1, Region 2 | 0.0% | #14 |
| Hillsboro | Division 3, Region 12 | 0.0% | #25 |
| Hillsdale | Division 6, Region 21 | 100.0% | #3 |
| Hilltop | Division 7, Region 26 | 0.0% | #13 |
| Holy Name | Division 3, Region 10 | 100.0% | #8 |
| Hoover | Division 2, Region 7 | 100.0% | #10 |
| Hopewell-Loudon | Division 7, Region 26 | 100.0% | #2 |
| Howland | Division 3, Region 9 | 100.0% | #7 |
| Hubbard | Division 4, Region 13 | 100.0% | #12 |
| Hudson | Division 1, Region 1 | 100.0% | #5 |
| Hughes | Division 3, Region 12 | 100.0% | #7 |
| Huntington | Division 6, Region 24 | 100.0% | #6 |
| Huron | Division 6, Region 22 | 0.0% | #20 |
| Independence | Division 2, Region 7 | 0.0% | #21 |
| Independence | Division 7, Region 25 | 100.0% | #9 |
| Indian Creek | Division 4, Region 15 | 0.0% | #13 |
| Indian Hill | Division 3, Region 12 | 100.0% | #6 |
| Indian Lake | Division 5, Region 18 | 0.0% | #15 |
| Indian Valley | Division 4, Region 15 | 100.0% | #1 |
| Ironton | Division 5, Region 19 | 100.0% | #1 |
| Jackson | Division 1, Region 1 | 100.0% | #3 |
| Jackson | Division 3, Region 11 | 100.0% | #9 |
| Jackson-Milton | Division 7, Region 25 | 0.0% | #23 |
| James Ford Rhodes | Division 2, Region 6 | 100.0% | #11 |
| James N Gamble Montessori | Division 5, Region 20 | 0.0% | #15 |
| Jefferson | Division 7, Region 26 | 100.0% | #12 |
| Jefferson Area | Division 4, Region 13 | 0.0% | #20 |
| Jefferson Twp | Division 7, Region 28 | 0.0% | #21 |
| John Adams | Division 6, Region 21 | 0.0% | #14 |
| John F Kennedy | Division 4, Region 13 | 0.0% | #21 |
| John F Kennedy | Division 6, Region 21 | 100.0% | #11 |
| John Glenn | Division 4, Region 15 | 0.0% | #23 |
| John Hay | Division 2, Region 5 | 0.0% | #18 |
| John Marshall School Of Engineering | Division 2, Region 6 | 0.0% | #22 |
| Johnstown | Division 4, Region 15 | 100.0% | #4 |
| Jonathan Alder | Division 3, Region 11 | 100.0% | #10 |
| Kenmore-Garfield | Division 2, Region 5 | 0.0% | #20 |
| Kenston | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Kent Roosevelt | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Kenton | Division 4, Region 14 | 0.0% | #19 |
| Kenton Ridge | Division 4, Region 16 | 100.0% | #9 |
| Kettering Fairmont | Division 1, Region 2 | 100.0% | #10 |
| Keystone | Division 5, Region 18 | 100.0% | #2 |
| Kings | Division 2, Region 8 | 0.0% | #13 |
| Kipp Columbus | Division 3, Region 11 | 0.0% | #23 |
| Kirtland | Division 6, Region 21 | 100.0% | #1 |
| La Salle | Division 2, Region 8 | 100.0% | #10 |
| Labrae | Division 6, Region 21 | 0.0% | #16 |
| Lake | Division 2, Region 7 | 0.0% | #15 |
| Lake | Division 4, Region 14 | 0.0% | #13 |
| Lake Catholic | Division 3, Region 9 | 100.0% | #9 |
| Lakeside | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Lakeview | Division 5, Region 17 | 0.0% | #26 |
| Lakewood | Division 2, Region 6 | 100.0% | #6 |
| Lakewood | Division 4, Region 15 | 0.0% | #26 |
| Lakota | Division 6, Region 22 | 0.0% | #17 |
| Lakota East | Division 1, Region 4 | 100.0% | #12 |
| Lakota West | Division 1, Region 4 | 100.0% | #3 |
| Lancaster | Division 1, Region 3 | 0.0% | #19 |
| Lebanon | Division 1, Region 4 | 100.0% | #8 |
| Leetonia | Division 7, Region 25 | 0.0% | #14 |
| Lehman Catholic | Division 7, Region 28 | 0.0% | #22 |
| Leipsic | Division 7, Region 26 | 100.0% | #1 |
| Lexington | Division 3, Region 10 | 0.0% | #19 |
| Liberty | Division 5, Region 17 | 100.0% | #7 |
| Liberty Center | Division 6, Region 22 | 100.0% | #1 |
| Liberty Union | Division 6, Region 23 | 0.0% | #26 |
| Liberty-Benton | Division 5, Region 18 | 0.0% | #16 |
| Licking Heights | Division 1, Region 3 | 0.0% | #20 |
| Licking Valley | Division 3, Region 11 | 100.0% | #1 |
| Lima Central Catholic | Division 6, Region 22 | 100.0% | #2 |
| Lima Senior | Division 2, Region 8 | 100.0% | #4 |
| Lincoln West School Of Global Studies | Division 4, Region 13 | 0.0% | #24 |
| Linden McKinley | Division 3, Region 11 | 100.0% | #8 |
| Little Miami | Division 1, Region 4 | 100.0% | #10 |
| Lockland | Division 7, Region 28 | 0.0% | #23 |
| Logan | Division 2, Region 7 | 0.0% | #23 |
| Logan Elm | Division 5, Region 19 | 0.0% | #14 |
| London | Division 4, Region 16 | 100.0% | #3 |
| Lorain | Division 1, Region 1 | 0.0% | #14 |
| Loudonville | Division 7, Region 27 | 0.0% | #17 |
| Louisville | Division 2, Region 7 | 100.0% | #7 |
| Loveland | Division 2, Region 8 | 0.0% | #24 |
| Lowellville | Division 7, Region 25 | 100.0% | #8 |
| Lucas | Division 7, Region 27 | 100.0% | #11 |
| Lutheran East | Division 4, Region 13 | 0.0% | #14 |
| Lutheran West | Division 3, Region 10 | 0.0% | #20 |
| Madeira | Division 5, Region 20 | 0.0% | #14 |
| Madison | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Madison Comprehensive | Division 3, Region 10 | 0.0% | #14 |
| Madison Plains | Division 6, Region 24 | 100.0% | #9 |
| Madison Senior | Division 5, Region 20 | 0.0% | #24 |
| Malvern | Division 7, Region 25 | 0.0% | #17 |
| Manchester | Division 5, Region 17 | 0.0% | #13 |
| Manchester | Division 7, Region 28 | 0.0% | #13 |
| Mansfield Senior | Division 3, Region 10 | 0.0% | #24 |
| Maple Heights | Division 3, Region 9 | 0.0% | — |
| Mapleton | Division 7, Region 25 | 0.0% | #19 |
| Margaretta | Division 5, Region 18 | 100.0% | #6 |
| Mariemont | Division 5, Region 20 | 0.0% | #19 |
| Marietta | Division 3, Region 11 | 0.0% | #20 |
| Marion Harding | Division 2, Region 7 | 0.0% | #17 |
| Marion Local | Division 7, Region 28 | 100.0% | #1 |
| Marion-Franklin | Division 4, Region 15 | 100.0% | #12 |
| Marlington | Division 4, Region 13 | 0.0% | #19 |
| Martins Ferry | Division 5, Region 17 | 100.0% | #8 |
| Marysville | Division 1, Region 2 | 0.0% | #15 |
| Mason | Division 1, Region 4 | 0.0% | #14 |
| Massillon Washington | Division 2, Region 7 | 100.0% | #3 |
| Mathews | Division 7, Region 25 | 100.0% | #10 |
| Maumee | Division 3, Region 10 | 100.0% | #10 |
| Mayfield | Division 2, Region 5 | 100.0% | #4 |
| Maysville | Division 3, Region 11 | 0.0% | #19 |
| McClain | Division 4, Region 16 | 0.0% | #15 |
| McComb | Division 7, Region 26 | 100.0% | #3 |
| Mcdonald | Division 7, Region 25 | 100.0% | #1 |
| Meadowbrook | Division 5, Region 19 | 0.0% | #15 |
| Meadowdale | Division 4, Region 16 | 0.0% | #13 |
| Mechanicsburg | Division 6, Region 24 | 100.0% | #7 |
| Medina | Division 1, Region 1 | 0.0% | #13 |
| Meigs | Division 5, Region 19 | 100.0% | #7 |
| Memorial | Division 6, Region 21 | 0.0% | #19 |
| Mentor | Division 1, Region 1 | 100.0% | #4 |
| Miami East | Division 5, Region 20 | 100.0% | #3 |
| Miami Trace | Division 3, Region 12 | 100.0% | #5 |
| Miami Valley Christian Academy | Division 6, Region 24 | 0.0% | #13 |
| Miamisburg | Division 1, Region 2 | 100.0% | #9 |
| Middletown | Division 1, Region 4 | 100.0% | #9 |
| Midview | Division 3, Region 10 | 100.0% | #9 |
| Mifflin | Division 2, Region 7 | 0.0% | #25 |
| Milford | Division 1, Region 4 | 0.0% | #20 |
| Miller | Division 7, Region 27 | 0.0% | #22 |
| Millersport | Division 7, Region 27 | 0.0% | #24 |
| Milton-Union | Division 5, Region 20 | 0.0% | #22 |
| Mineral Ridge | Division 6, Region 21 | 100.0% | #5 |
| Minerva | Division 4, Region 15 | 0.0% | #22 |
| Minford | Division 6, Region 24 | 0.0% | #22 |
| Minster | Division 7, Region 28 | 100.0% | #4 |
| Mississinawa Valley | Division 7, Region 28 | 0.0% | #24 |
| Mogadore | Division 7, Region 25 | 100.0% | #3 |
| Mohawk | Division 7, Region 26 | 100.0% | #5 |
| Monroe | Division 3, Region 12 | 100.0% | #12 |
| Monroe Central | Division 6, Region 23 | 100.0% | #3 |
| Monroeville | Division 7, Region 25 | 100.0% | #11 |
| Montpelier | Division 7, Region 26 | 100.0% | #9 |
| Morgan | Division 5, Region 19 | 0.0% | #22 |
| Mount Gilead | Division 6, Region 23 | 0.0% | #13 |
| Mount Healthy | Division 3, Region 12 | 0.0% | #15 |
| Mount Vernon | Division 2, Region 7 | 0.0% | #20 |
| Napoleon | Division 4, Region 14 | 0.0% | #21 |
| National Trail | Division 6, Region 24 | 0.0% | #18 |
| Nelsonville-York | Division 6, Region 23 | 100.0% | #2 |
| New Albany | Division 2, Region 7 | 100.0% | #4 |
| New Bremen | Division 7, Region 28 | 100.0% | #7 |
| New Lexington | Division 4, Region 15 | 100.0% | #2 |
| New London | Division 7, Region 25 | 0.0% | #24 |
| New Miami | Division 7, Region 28 | 0.0% | #25 |
| New Philadelphia | Division 3, Region 11 | 0.0% | #15 |
| New Richmond | Division 4, Region 16 | 100.0% | #11 |
| Newark | Division 1, Region 3 | 0.0% | #17 |
| Newark Catholic | Division 6, Region 23 | 100.0% | #9 |
| Newcomerstown | Division 6, Region 23 | 100.0% | #5 |
| Newton Falls | Division 6, Region 21 | 0.0% | #25 |
| Niles Mc Kinley | Division 4, Region 13 | 0.0% | #16 |
| Nordonia | Division 2, Region 5 | 100.0% | #2 |
| Normandy | Division 2, Region 6 | 0.0% | #25 |
| North | Division 2, Region 5 | 0.0% | #24 |
| North | Division 2, Region 5 | 100.0% | #6 |
| North Baltimore | Division 7, Region 26 | 100.0% | #4 |
| North Central | Division 7, Region 26 | 0.0% | #14 |
| North College Hill | Division 4, Region 16 | 100.0% | #5 |
| North Olmsted | Division 2, Region 6 | 100.0% | #10 |
| North Ridgeville | Division 2, Region 6 | 0.0% | #14 |
| North Royalton | Division 2, Region 5 | 100.0% | #11 |
| North Union | Division 5, Region 18 | 100.0% | #9 |
| Northeastern | Division 6, Region 24 | 0.0% | #20 |
| Northland | Division 2, Region 7 | 0.0% | #16 |
| Northmont | Division 1, Region 2 | 0.0% | #17 |
| Northmor | Division 6, Region 23 | 0.0% | #21 |
| Northridge | Division 4, Region 16 | 0.0% | #20 |
| Northridge | Division 6, Region 23 | 0.0% | #20 |
| Northwest | Division 3, Region 12 | 100.0% | #9 |
| Northwest | Division 4, Region 13 | 100.0% | #7 |
| Northwest | Division 6, Region 24 | 0.0% | #25 |
| Northwestern | Division 5, Region 20 | 0.0% | #25 |
| Northwestern | Division 6, Region 21 | 0.0% | #22 |
| Northwood | Division 5, Region 18 | 0.0% | #13 |
| Norton | Division 4, Region 13 | 100.0% | #4 |
| Norwalk | Division 3, Region 10 | 0.0% | #25 |
| Norwayne | Division 5, Region 18 | 100.0% | #12 |
| Norwood | Division 4, Region 16 | 0.0% | #26 |
| Notre Dame | Division 7, Region 27 | 0.0% | #14 |
| Notre Dame-Cathedral Latin | Division 3, Region 9 | 100.0% | #2 |
| Oak Harbor | Division 5, Region 18 | 0.0% | #19 |
| Oak Hill | Division 6, Region 24 | 0.0% | #27 |
| Oak Hills | Division 1, Region 4 | 0.0% | #13 |
| Oakwood | Division 4, Region 16 | 100.0% | #8 |
| Oberlin | Division 7, Region 25 | 78.9% | #3 |
