Skip to main content

2026 Division VII Region 25 Standings

27 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #2 9-1 17.3500 L1 33.50 · L2 140.00 L2 divisor 100
2 Pre #12 9-1 16.4541 L1 37.50 · L2 124.50 L2 divisor 100
3 Pre #11 8-2 13.2540 L1 32.50 · L2 94.50 L2 divisor 100
4 Pre #15 7-3 13.1500 L1 26.00 · L2 105.50 L2 divisor 100
5 Pre #20 9-2 12.4929 L1 28.50 · L2 94.50 L2 divisor 100
6 Pre #7 7-4 12.3636 L1 26.00 · L2 100.00 L2 divisor 100
7 Pre #1 5-6 10.9141 L1 19.50 · L2 90.50 L2 divisor 100
8 Pre #6 6-5 10.7000 L1 22.00 · L2 87.00 L2 divisor 100
9 Pre #19 6-4 8.9177 L1 21.50 · L2 67.00 L2 divisor 100
10 Pre #16 6-5 7.8284 L1 25.50 · L2 54.00 L2 divisor 100
11 Pre #18 6-5 7.4700 L1 21.50 · L2 53.50 L2 divisor 100
12 Pre #8 5-5 7.3556 L1 18.00 · L2 55.00 L2 divisor 100
13 Pre #17 4-6 4.1063 L1 14.50 · L2 25.50 L2 divisor 100
14 Pre #5 3-7 3.7742 L1 13.50 · L2 24.00 L2 divisor 100
15 Pre #9 4-6 3.7227 L1 14.50 · L2 22.50 L2 divisor 100
16 Pre #13 3-5 3.5208 L1 19.50 · L2 6.50 L2 divisor 100
17 Pre #3 3-7 3.0682 L1 12.50 · L2 18.00 L2 divisor 100
18 Pre #4 3-7 2.7500 L1 13.00 · L2 14.50 L2 divisor 100
19 Pre #14 3-6 2.3889 L1 11.50 · L2 11.00 L2 divisor 100
20 Pre #10 1-8 2.1667 L1 4.50 · L2 16.50 L2 divisor 100
21 Pre #25 2-8 1.8500 L1 7.50 · L2 11.00 L2 divisor 100
22 Pre #27 1-9 1.8000 L1 3.50 · L2 14.50 L2 divisor 100
23 Pre #21 1-9 0.8500 L1 3.50 · L2 5.00 L2 divisor 100
24 Pre #23 1-9 0.7535 L1 4.00 · L2 3.50 L2 divisor 100
25 Pre #26 1-9 0.5000 L1 5.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
26 Pre #24 0-9 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
N/A Pre #22 0-0 N/A L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 9-1 65.5 Tier B
2 9-1 64.7 Tier B
3 8-2 60.7 Tier B
4 7-3 58.7 Tier B
5 9-2 58.3 Tier B
6 7-4 55.9 Tier B
7 5-5 54.9 Tier C
8 6-5 51.4 Tier C
9 5-6 50.9 Tier C
10 6-4 50.7 Tier C
11 6-5 49.8 Tier C
12 6-5 49.7 Tier C
13 3-5 45.4 Tier C
14 4-6 44.9 Tier C
15 3-7 44.3 Tier C
16 3-7 43.9 Tier C
17 3-6 43.1 Tier C
18 4-6 40.7 Tier C
19 3-7 40.5 Tier C
20 2-8 36.8 Tier D
21 1-8 36.5 Tier D
22 1-9 35.2 Tier D
23 1-9 33.6 Tier D
24 1-9 33.5 Tier D
25 1-9 33.0 Tier D
26 0-9 27.3 Tier D