Skip to main content

2026 Division V Region 17 Standings

28 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #8 10-0 33.1500 L1 51.50 · L2 280.00 L2 divisor 100
2 Pre #4 10-0 30.2551 L1 47.50 · L2 252.50 L2 divisor 100
3 Pre #14 10-1 25.6837 L1 44.00 · L2 212.50 L2 divisor 100
4 Pre #2 10-0 25.1000 L1 41.50 · L2 209.50 L2 divisor 100
5 Pre #9 8-3 24.3116 L1 43.50 · L2 199.50 L2 divisor 100
6 Pre #1 10-0 24.2337 L1 50.50 · L2 188.00 L2 divisor 100
7 Pre #3 10-1 21.0955 L1 44.50 · L2 170.50 L2 divisor 100
8 Pre #5 10-1 19.2500 L1 49.50 · L2 147.50 L2 divisor 100
9 Pre #12 6-5 15.3990 L1 30.50 · L2 125.00 L2 divisor 100
10 Pre #27 6-5 15.2525 L1 25.00 · L2 128.50 L2 divisor 100
11 Pre #19 6-5 11.8455 L1 28.00 · L2 93.00 L2 divisor 100
12 Pre #15 5-5 11.4500 L1 24.00 · L2 90.50 L2 divisor 100
13 Pre #25 7-4 11.2254 L1 32.00 · L2 81.50 L2 divisor 100
14 Pre #7 4-6 6.7000 L1 16.50 · L2 50.50 L2 divisor 100
15 Pre #16 3-7 6.3510 L1 12.50 · L2 50.50 L2 divisor 100
16 Pre #11 4-6 5.4500 L1 22.00 · L2 32.50 L2 divisor 100
17 Pre #17 3-7 5.4286 L1 15.00 · L2 38.50 L2 divisor 100
18 Pre #13 3-7 5.3000 L1 13.00 · L2 40.00 L2 divisor 100
19 Pre #6 5-5 5.1397 L1 21.50 · L2 29.00 L2 divisor 100
20 Pre #24 3-7 4.9874 L1 12.50 · L2 37.00 L2 divisor 100
21 Pre #22 4-6 3.8439 L1 16.50 · L2 21.50 L2 divisor 100
22 Pre #21 2-8 3.4289 L1 8.00 · L2 25.50 L2 divisor 100
23 Pre #18 2-8 3.3253 L1 8.00 · L2 25.00 L2 divisor 100
24 Pre #20 2-8 3.1500 L1 11.00 · L2 20.50 L2 divisor 100
25 Pre #10 2-8 2.7000 L1 8.50 · L2 18.50 L2 divisor 100
26 Pre #26 2-8 1.5000 L1 10.00 · L2 5.00 L2 divisor 100
27 Pre #11 1-7 0.7500 L1 6.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
28 Pre #23 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 10-0 71.8 Tier A
2 10-0 70.5 Tier A
3 10-0 69.5 Tier B
4 10-0 67.9 Tier B
5 10-1 67.1 Tier B
6 10-1 66.1 Tier B
7 10-1 62.6 Tier B
8 8-3 60.3 Tier B
9 6-5 56.4 Tier B
10 6-5 54.9 Tier C
11 5-5 53.6 Tier C
12 6-5 52.5 Tier C
13 7-4 52.1 Tier C
14 5-5 51.7 Tier C
15 4-6 48.1 Tier C
16 4-6 44.9 Tier C
17 3-7 44.4 Tier C
18 4-6 43.7 Tier C
18 3-7 43.7 Tier C
20 3-7 43.3 Tier C
21 2-8 42.4 Tier C
22 3-7 41.9 Tier C
23 2-8 39.1 Tier D
24 2-8 38.7 Tier D
25 2-8 38.5 Tier D
26 2-8 36.3 Tier D
27 1-7 32.5 Tier D
28 0-10 30.9 Tier D