Skip to main content

2026 Division IV Region 13 Standings

26 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #2 8-2 28.4000 L1 40.50 · L2 243.50 L2 divisor 100
2 Pre #11 10-0 27.0000 L1 56.50 · L2 213.50 L2 divisor 100
3 Pre #7 9-1 24.3000 L1 47.00 · L2 196.00 L2 divisor 100
4 Pre #4 9-2 23.5808 L1 45.50 · L2 192.50 L2 divisor 100
5 Pre #10 9-1 23.5500 L1 48.00 · L2 187.50 L2 divisor 100
6 Pre #5 9-2 22.7045 L1 43.50 · L2 187.50 L2 divisor 100
7 Pre #15 8-3 22.2409 L1 39.50 · L2 186.50 L2 divisor 100
8 Pre #6 8-3 20.6182 L1 42.00 · L2 168.00 L2 divisor 100
9 Pre #1 7-4 16.6318 L1 35.00 · L2 134.50 L2 divisor 100
10 Pre #12 9-2 15.5409 L1 50.50 · L2 109.50 L2 divisor 100
11 Pre #13 6-5 12.2227 L1 30.50 · L2 94.50 L2 divisor 100
12 Pre #3 5-6 10.8364 L1 23.50 · L2 87.00 L2 divisor 100
13 Pre #17 5-5 10.6000 L1 25.00 · L2 81.00 L2 divisor 100
14 Pre #18 5-5 9.9500 L1 25.00 · L2 74.50 L2 divisor 100
15 Pre #21 4-6 6.6960 L1 21.00 · L2 45.50 L2 divisor 100
16 Pre #25 4-6 6.1500 L1 18.50 · L2 43.00 L2 divisor 100
17 Pre #16 4-6 6.0904 L1 20.50 · L2 40.00 L2 divisor 100
18 Pre #8 3-7 4.9000 L1 17.00 · L2 32.00 L2 divisor 100
19 Pre #22 2-8 4.4343 L1 10.00 · L2 34.00 L2 divisor 100
20 Pre #14 1-9 2.6000 L1 5.00 · L2 21.00 L2 divisor 100
21 Pre #26 1-8 1.1186 L1 4.50 · L2 6.00 L2 divisor 100
22 Pre #20 1-9 0.8092 L1 3.50 · L2 4.50 L2 divisor 100
23 Pre #23 1-9 0.5000 L1 5.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
24t Pre #19 0-0 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
24t Pre #24 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
24t Pre #9 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 10-0 68.8 Tier B
2 9-1 67.5 Tier B
3 9-1 65.5 Tier B
4 9-2 62.7 Tier B
5 8-2 62.4 Tier B
6 9-2 62.0 Tier B
7 8-3 61.2 Tier B
8 9-2 59.1 Tier B
9 7-4 56.1 Tier B
10 6-5 55.3 Tier B
11 8-3 55.2 Tier B
12 5-6 52.7 Tier C
13 0-0 50.0 Tier C
14 5-5 49.4 Tier C
15 5-5 49.2 Tier C
16 4-6 44.6 Tier C
17 4-6 44.5 Tier C
18 4-6 44.4 Tier C
19 2-8 40.0 Tier C
20 3-7 39.4 Tier D
21 1-9 36.2 Tier D
22 1-9 33.5 Tier D
23 1-9 32.0 Tier D
24 0-10 31.7 Tier D
25 1-8 31.4 Tier D
26 0-10 28.3 Tier D