Skip to main content

2026 Division II Region 7 Standings

25 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #1 10-0 38.9500 L1 63.00 · L2 326.50 L2 divisor 100
2 Pre #2 9-0 38.3242 L1 51.50 · L2 319.50 L2 divisor 100
3 Pre #11 9-1 37.7099 L1 50.50 · L2 260.00 L2 divisor 100
4 Pre #23 8-2 28.5500 L1 50.50 · L2 235.00 L2 divisor 100
5 Pre #3 8-3 26.8455 L1 50.00 · L2 223.00 L2 divisor 100
6 Pre #7 8-3 26.7469 L1 47.00 · L2 218.00 L2 divisor 100
7 Pre #17 9-2 25.8840 L1 53.50 · L2 206.00 L2 divisor 100
8 Pre #13 9-2 24.6136 L1 48.00 · L2 202.50 L2 divisor 100
9 Pre #6 7-4 18.0273 L1 35.50 · L2 148.00 L2 divisor 100
10 Pre #5 5-6 14.2727 L1 30.50 · L2 115.00 L2 divisor 100
11 Pre #12 6-5 13.3909 L1 34.00 · L2 103.00 L2 divisor 100
12 Pre #14 6-5 12.4000 L1 33.00 · L2 94.00 L2 divisor 100
13 Pre #20 5-5 12.1429 L1 28.50 · L2 92.00 L2 divisor 100
14 Pre #8 4-6 11.7434 L1 24.00 · L2 92.50 L2 divisor 100
15 Pre #15 5-5 11.3000 L1 30.50 · L2 82.50 L2 divisor 100
16 Pre #18 5-5 8.6000 L1 28.00 · L2 58.00 L2 divisor 100
17 Pre #10 5-5 7.9500 L1 26.00 · L2 53.50 L2 divisor 100
18 Pre #16 3-7 7.2000 L1 16.50 · L2 55.50 L2 divisor 100
19 Pre #9 3-7 7.1500 L1 18.00 · L2 53.50 L2 divisor 100
20 Pre #21 3-7 6.7500 L1 15.50 · L2 52.00 L2 divisor 100
21 Pre #22 3-7 6.1000 L1 17.00 · L2 44.00 L2 divisor 100
22 Pre #4 2-8 2.9000 L1 11.50 · L2 17.50 L2 divisor 100
23 Pre #24 1-9 2.0000 L1 5.50 · L2 14.50 L2 divisor 100
24 Pre #19 1-9 0.6000 L1 6.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
25 Pre #25 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 9-0 72.7 Tier A
2 10-0 70.3 Tier A
3 9-1 64.7 Tier B
4 9-2 63.0 Tier B
5 8-3 60.5 Tier B
6 8-2 60.1 Tier B
7 7-4 59.6 Tier B
8 8-3 57.7 Tier B
8 9-2 57.7 Tier B
10 6-5 51.9 Tier C
11 5-5 51.4 Tier C
11 6-5 51.4 Tier C
13 5-5 51.1 Tier C
14 5-6 49.4 Tier C
15 3-7 48.8 Tier C
16 5-5 48.4 Tier C
17 4-6 47.8 Tier C
18 5-5 46.8 Tier C
19 3-7 45.1 Tier C
20 3-7 44.1 Tier C
21 3-7 43.3 Tier C
22 2-8 40.6 Tier C
23 1-9 33.4 Tier D
24 1-9 30.0 Tier D
25 0-10 27.6 Tier D