Skip to main content

2026 Division VII Region 28 Standings

27 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #1 10-0 27.3000 L1 38.50 · L2 234.50 L2 divisor 100
2 Pre #8 9-1 19.8418 L1 34.50 · L2 159.00 L2 divisor 100
3 Pre #11 7-3 13.6000 L1 26.50 · L2 109.50 L2 divisor 100
4 Pre #7 8-2 13.2000 L1 34.50 · L2 97.50 L2 divisor 100
5 Pre #2 6-5 11.8080 L1 25.50 · L2 93.00 L2 divisor 100
6 Pre #18 6-5 11.6000 L1 22.00 · L2 96.00 L2 divisor 100
7 Pre #15 7-4 10.9596 L1 25.00 · L2 86.00 L2 divisor 100
8 Pre #5 6-5 9.4697 L1 22.50 · L2 73.50 L2 divisor 100
9 Pre #17 4-7 6.8535 L1 16.50 · L2 53.00 L2 divisor 100
10 Pre #23 6-5 6.5239 L1 23.00 · L2 43.00 L2 divisor 100
11 Pre #14 3-8 4.5045 L1 10.50 · L2 35.50 L2 divisor 100
12 Pre #4 5-6 4.4364 L1 18.00 · L2 28.00 L2 divisor 100
13 Pre #3 4-5 2.7790 L1 14.00 · L2 11.50 L2 divisor 100
14 Pre #12 4-6 2.7121 L1 15.00 · L2 12.00 L2 divisor 100
15 Pre #26 3-7 2.5433 L1 11.00 · L2 14.00 L2 divisor 100
16 Pre #24 3-7 2.2116 L1 10.50 · L2 11.50 L2 divisor 100
17 Pre #19 2-8 1.5071 L1 8.00 · L2 7.00 L2 divisor 100
18 Pre #21 2-8 0.7000 L1 7.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
19 Pre #16 1-7 0.4375 L1 3.50 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #22 0-4 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #20 0-0 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #9 0-9 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #13 0-0 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #10 0-9 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #25 0-9 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #27 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
20t Pre #6 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 10-0 70.7 Tier A
2 9-1 67.6 Tier B
3 8-2 60.5 Tier B
4 7-3 57.3 Tier B
5 6-5 54.5 Tier C
6 6-5 54.1 Tier C
7 7-4 52.3 Tier C
8 0-0 50.0 Tier C
8 0-0 50.0 Tier C
10 6-5 49.3 Tier C
11 6-5 48.6 Tier C
12 5-6 47.2 Tier C
13 4-7 45.5 Tier C
14 4-6 44.1 Tier C
15 4-5 43.7 Tier C
16 3-7 42.7 Tier C
17 3-7 41.6 Tier C
18 3-8 40.8 Tier C
19 2-8 36.8 Tier D
20 2-8 36.4 Tier D
21 1-7 32.1 Tier D
22 0-9 31.8 Tier D
23 0-10 30.1 Tier D
24 0-10 30.0 Tier D
25 0-9 29.4 Tier D
26 0-9 29.0 Tier D
27 0-4 28.4 Tier D