Skip to main content

2026 Division VI Region 21 Standings

28 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #1 9-1 23.1816 L1 41.00 · L2 187.00 L2 divisor 100
2 Pre #15 10-1 21.5545 L1 38.00 · L2 181.00 L2 divisor 100
3 Pre #17 9-1 20.5576 L1 48.00 · L2 156.00 L2 divisor 100
4 Pre #3 9-2 19.5182 L1 36.50 · L2 162.00 L2 divisor 100
5 Pre #13 9-1 18.8469 L1 39.50 · L2 144.50 L2 divisor 100
6 Pre #8 9-1 18.7500 L1 35.00 · L2 152.50 L2 divisor 100
7 Pre #2 9-1 18.2500 L1 36.50 · L2 146.00 L2 divisor 100
8 Pre #9 8-3 17.8955 L1 33.50 · L2 148.50 L2 divisor 100
9 Pre #12 8-3 14.1818 L1 29.50 · L2 115.00 L2 divisor 100
10 Pre #14 8-3 13.4360 L1 30.50 · L2 104.50 L2 divisor 100
11 Pre #6 6-5 12.4445 L1 28.00 · L2 98.00 L2 divisor 100
12 Pre #4 8-3 12.0808 L1 34.00 · L2 89.00 L2 divisor 100
13 Pre #27 6-4 10.5000 L1 23.50 · L2 81.50 L2 divisor 100
14 Pre #5 6-3 9.0630 L1 31.00 · L2 54.50 L2 divisor 100
15 Pre #18 5-5 7.8000 L1 18.50 · L2 59.50 L2 divisor 100
16 Pre #21 5-5 6.7980 L1 20.00 · L2 47.50 L2 divisor 100
17 Pre #7 6-4 6.6908 L1 21.50 · L2 44.50 L2 divisor 100
18 Pre #11 4-6 5.8888 L1 14.50 · L2 43.50 L2 divisor 100
19 Pre #10 5-5 5.7000 L1 18.50 · L2 38.50 L2 divisor 100
20 Pre #19 5-5 5.1466 L1 17.50 · L2 28.50 L2 divisor 100
21 Pre #20 3-7 4.9864 L1 13.50 · L2 36.00 L2 divisor 100
22 Pre #23 3-7 4.1000 L1 11.50 · L2 29.50 L2 divisor 100
23 Pre #5 3-7 3.4949 L1 12.50 · L2 22.00 L2 divisor 100
24 Pre #22 2-8 2.9500 L1 7.50 · L2 22.00 L2 divisor 100
25 Pre #26 3-7 2.7500 L1 11.00 · L2 16.50 L2 divisor 100
26 Pre #25 3-7 2.3000 L1 14.50 · L2 8.50 L2 divisor 100
27 Pre #24 2-8 0.9500 L1 9.50 · L2 0.00 L2 divisor 100
28 Pre #16 1-8 0.3889 L1 3.50 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 9-1 67.9 Tier B
2 9-1 67.7 Tier B
3 9-1 67.6 Tier B
4 10-1 66.4 Tier B
5 9-1 66.2 Tier B
6 9-1 64.8 Tier B
7 9-2 62.9 Tier B
8 8-3 61.3 Tier B
9 8-3 60.0 Tier B
10 8-3 58.9 Tier B
11 8-3 58.7 Tier B
12 6-5 55.7 Tier B
13 6-3 53.5 Tier C
14 6-4 53.1 Tier C
15 6-4 51.4 Tier C
16 5-5 49.5 Tier C
17 5-5 49.0 Tier C
18 5-5 48.8 Tier C
19 4-6 48.6 Tier C
20 5-5 48.0 Tier C
21 3-7 43.7 Tier C
22 3-7 42.2 Tier C
23 3-7 41.8 Tier C
24 3-7 41.3 Tier C
25 3-7 38.9 Tier D
26 2-8 38.4 Tier D
27 2-8 38.2 Tier D
28 1-8 36.1 Tier D