Skip to main content

2026 Division IV Region 16 Standings

26 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #12 9-1 23.8500 L1 44.00 · L2 194.50 L2 divisor 100
2 Pre #5 9-1 23.6419 L1 44.50 · L2 190.00 L2 divisor 100
3 Pre #6 7-4 22.6545 L1 38.00 · L2 192.00 L2 divisor 100
4 Pre #13 8-3 22.0864 L1 40.00 · L2 184.50 L2 divisor 100
5 Pre #14 8-3 21.8500 L1 38.50 · L2 183.50 L2 divisor 100
6 Pre #1 8-2 20.8500 L1 43.50 · L2 165.00 L2 divisor 100
7 Pre #2 9-2 19.6773 L1 46.50 · L2 154.50 L2 divisor 100
8 Pre #18 9-0 19.5000 L1 45.50 · L2 143.00 L2 divisor 100
9 Pre #3 8-3 16.7500 L1 38.50 · L2 132.50 L2 divisor 100
10 Pre #16 6-5 10.6913 L1 32.50 · L2 73.50 L2 divisor 100
11 Pre #9 5-6 10.0227 L1 25.00 · L2 77.50 L2 divisor 100
12 Pre #11 3-8 7.7636 L1 15.00 · L2 64.00 L2 divisor 100
13 Pre #17 3-7 5.7296 L1 17.50 · L2 39.00 L2 divisor 100
14 Pre #19 4-6 5.1500 L1 21.00 · L2 30.50 L2 divisor 100
15 Pre #22 5-5 4.6753 L1 21.50 · L2 25.00 L2 divisor 100
16 Pre #20 3-7 4.2000 L1 16.00 · L2 26.00 L2 divisor 100
17 Pre #25 4-6 4.1458 L1 17.50 · L2 23.00 L2 divisor 100
18 Pre #8 2-8 3.7753 L1 12.50 · L2 25.00 L2 divisor 100
19 Pre #24 3-7 3.4202 L1 14.00 · L2 20.00 L2 divisor 100
20 Pre #7 3-7 3.0182 L1 12.00 · L2 18.00 L2 divisor 100
21 Pre #10 2-8 2.1500 L1 13.00 · L2 8.50 L2 divisor 100
22 Pre #21 2-8 1.9684 L1 10.50 · L2 9.00 L2 divisor 100
23 Pre #26 2-8 1.4500 L1 10.00 · L2 4.50 L2 divisor 100
24 Pre #4 2-8 1.4045 L1 9.50 · L2 4.50 L2 divisor 100
25 Pre #15 1-8 0.5000 L1 4.50 · L2 0.00 L2 divisor 100
26 Pre #23 1-9 0.4500 L1 4.50 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 9-0 70.1 Tier A
2 8-2 66.9 Tier B
3 9-1 64.8 Tier B
4 9-1 64.6 Tier B
5 8-3 63.2 Tier B
6 9-2 61.8 Tier B
7 8-3 61.1 Tier B
8 8-3 58.4 Tier B
9 7-4 56.0 Tier B
10 6-5 54.2 Tier C
11 5-5 49.3 Tier C
12 5-6 49.2 Tier C
13 4-6 46.3 Tier C
14 4-6 45.4 Tier C
15 3-8 45.3 Tier C
16 3-7 43.9 Tier C
17 3-7 43.8 Tier C
18 2-8 42.5 Tier C
19 3-7 41.6 Tier C
20 3-7 40.5 Tier C
21 2-8 40.2 Tier C
22 2-8 37.5 Tier D
23 2-8 37.1 Tier D
24 1-8 34.5 Tier D
25 1-9 34.1 Tier D
26 2-8 32.7 Tier D