Skip to main content

2026 Division III Region 12 Standings

26 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #2 10-0 34.6500 L1 55.00 · L2 291.50 L2 divisor 100
2 Pre #4 9-1 28.4500 L1 53.00 · L2 231.50 L2 divisor 100
3 Pre #12 8-2 27.5000 L1 44.00 · L2 231.00 L2 divisor 100
4 Pre #6 10-1 26.1227 L1 52.50 · L2 213.50 L2 divisor 100
5 Pre #9 8-2 23.5500 L1 41.50 · L2 194.00 L2 divisor 100
6 Pre #3 8-3 23.5202 L1 36.50 · L2 200.00 L2 divisor 100
7 Pre #15 10-1 22.0773 L1 52.00 · L2 173.50 L2 divisor 100
8 Pre #19 9-2 19.0227 L1 47.00 · L2 147.50 L2 divisor 100
9 Pre #1 8-3 19.0202 L1 37.00 · L2 155.00 L2 divisor 100
10 Pre #20 8-3 18.2136 L1 42.50 · L2 143.50 L2 divisor 100
11 Pre #10 7-4 17.7374 L1 39.00 · L2 140.50 L2 divisor 100
12 Pre #21 6-5 11.7879 L1 33.00 · L2 87.00 L2 divisor 100
13 Pre #11 3-7 6.9540 L1 15.50 · L2 53.50 L2 divisor 100
14 Pre #26 4-6 6.2715 L1 16.50 · L2 39.50 L2 divisor 100
15 Pre #8 2-8 6.1010 L1 10.00 · L2 50.50 L2 divisor 100
16 Pre #23 4-6 4.7303 L1 17.00 · L2 30.00 L2 divisor 100
17 Pre #17 3-7 3.5697 L1 16.00 · L2 19.50 L2 divisor 100
18 Pre #18 2-8 3.2212 L1 11.00 · L2 21.00 L2 divisor 100
19 Pre #13 2-8 2.7500 L1 11.50 · L2 16.00 L2 divisor 100
20 Pre #7 1-9 2.3500 L1 4.50 · L2 19.00 L2 divisor 100
21 Pre #16 2-8 2.3000 L1 11.50 · L2 11.50 L2 divisor 100
22 Pre #14 1-9 1.8500 L1 4.50 · L2 14.00 L2 divisor 100
23t Pre #22 1-9 0.4500 L1 4.50 · L2 0.00 L2 divisor 100
23t Pre #24 1-9 0.4500 L1 4.50 · L2 0.00 L2 divisor 100
25t Pre #5 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100
25t Pre #25 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 10-0 68.7 Tier B
2 9-1 68.5 Tier B
3 10-1 64.8 Tier B
4 8-3 64.4 Tier B
5 10-1 64.2 Tier B
6 8-2 62.2 Tier B
7 8-2 61.8 Tier B
7 8-3 61.8 Tier B
9 9-2 61.0 Tier B
10 8-3 57.8 Tier B
11 7-4 55.8 Tier B
12 6-5 52.8 Tier C
13 4-6 46.9 Tier C
14 4-6 45.6 Tier C
15 3-7 44.7 Tier C
16 3-7 41.9 Tier C
17 2-8 38.5 Tier D
18 2-8 38.3 Tier D
19 2-8 37.2 Tier D
20 1-9 35.4 Tier D
21 2-8 34.7 Tier D
22 1-9 34.5 Tier D
23 1-9 34.1 Tier D
24 1-9 32.7 Tier D
25 0-10 32.3 Tier D
26 0-10 31.3 Tier D