Skip to main content

2026 Division III Region 11 Standings

25 schools

Official Harbin Standings with OSPR Rankings

Harbin rank determines playoff qualification. OSPR rank compares team strength within the region. The preserved preseason rank remains visible for comparison.

Harbin Points Rankings

Official OHSAA playoff standings

Rank School W/L Points
1 Pre #1 10-0 29.9500 L1 55.50 · L2 244.00 L2 divisor 100
2 Pre #4 8-2 28.4660 L1 46.00 · L2 231.50 L2 divisor 100
3 Pre #3 9-1 25.8566 L1 52.00 · L2 204.50 L2 divisor 100
4 Pre #7 9-2 25.2364 L1 51.00 · L2 206.00 L2 divisor 100
5 Pre #14 9-2 24.0182 L1 47.50 · L2 197.00 L2 divisor 100
6 Pre #2 8-3 23.0182 L1 42.00 · L2 192.00 L2 divisor 100
7 Pre #10 8-3 22.9909 L1 45.00 · L2 189.00 L2 divisor 100
8 Pre #12 9-1 20.8000 L1 44.00 · L2 164.00 L2 divisor 100
9 Pre #5 9-2 17.2955 L1 50.00 · L2 127.50 L2 divisor 100
10 Pre #16 7-4 17.0707 L1 35.00 · L2 137.50 L2 divisor 100
11 Pre #8 7-4 15.4364 L1 34.50 · L2 123.00 L2 divisor 100
12 Pre #15 8-3 14.0364 L1 45.50 · L2 99.00 L2 divisor 100
13 Pre #25 5-5 10.9500 L1 29.00 · L2 80.50 L2 divisor 100
14 Pre #22 6-4 10.7000 L1 32.50 · L2 74.50 L2 divisor 100
15 Pre #19 4-6 9.5227 L1 22.50 · L2 72.00 L2 divisor 100
16 Pre #17 5-5 8.8000 L1 23.00 · L2 65.00 L2 divisor 100
17 Pre #6 2-7 8.2828 L1 10.00 · L2 71.00 L2 divisor 100
18 Pre #18 5-5 7.8000 L1 27.00 · L2 51.00 L2 divisor 100
19 Pre #20 5-5 7.3000 L1 23.00 · L2 50.00 L2 divisor 100
20 Pre #9 2-8 5.3146 L1 12.00 · L2 39.50 L2 divisor 100
21 Pre #21 3-7 4.2293 L1 13.00 · L2 29.00 L2 divisor 100
22 Pre #11 3-7 3.9753 L1 14.50 · L2 25.00 L2 divisor 100
23 Pre #24 2-8 2.3500 L1 10.50 · L2 13.00 L2 divisor 100
24 Pre #23 2-8 1.8000 L1 12.00 · L2 6.00 L2 divisor 100
25 Pre #13 0-10 0.0000 L1 0.00 · L2 0.00 L2 divisor 100

OSPR Rankings

Team strength within this region

Rank School W/L Rating
1 10-0 68.4 Tier B
2 9-1 66.1 Tier B
3 9-1 65.7 Tier B
4 9-2 64.7 Tier B
5 8-2 63.9 Tier B
6 9-2 61.8 Tier B
7 9-2 61.3 Tier B
8 8-3 60.7 Tier B
9 7-4 59.8 Tier B
10 8-3 58.4 Tier B
11 7-4 58.0 Tier B
12 8-3 57.5 Tier B
13 6-4 53.1 Tier C
14 5-5 50.5 Tier C
15 5-5 50.4 Tier C
16 5-5 49.3 Tier C
17 5-5 48.9 Tier C
17 4-6 48.9 Tier C
19 2-8 41.3 Tier C
20 2-8 40.2 Tier C
21 3-7 39.8 Tier D
22 3-7 39.4 Tier D
23 2-8 39.1 Tier D
24 2-7 36.8 Tier D
25 0-10 29.9 Tier D