League OSPR
55.8
10 of 10 teams rated
2026 Football League
League OSPR summarizes the member teams' ratings. It describes the league and does not feed back into any team's OSPR.
Calculated Aug 31, 2026 10:01 AM
55.8
10 of 10 teams rated
1.43
1,533
—
Average confidence 27.0%
10 teams assigned for 2026
| Rank | Team | Record | Division / Region | Coach | OSPR | CalPreps | Elo | Colley |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2-0 | Division 7 / Region 28 | Chris Schmidt | 65.6 | 3.71 | 1,600 | — | |
| 2 | 2-0 | Division 7 / Region 28 | Tim Goodwin | 64.1 | 3.56 | 1,572 | — | |
| 3 | 2-0 | Division 7 / Region 28 | Seth Whiting | 62.7 | 3.17 | 1,569 | — | |
| 4 | 2-0 | Division 5 / Region 18 | Chip Otten | 61.4 | 2.88 | 1,557 | — | |
| 5 | 2-0 | Division 6 / Region 24 | Scott Broerman | 58.5 | 2.13 | 1,544 | — | |
| 6 | 1-1 | Division 6 / Region 24 | Nick Marino | 54.6 | 1.12 | 1,526 | — | |
| 7 | 1-1 | Division 7 / Region 28 | Wes Wenning | 52.2 | 0.57 | 1,509 | — | |
| 8 | 1-1 | Division 6 / Region 22 | Keenan Leichty | 51.4 | 0.32 | 1,510 | — | |
| 9 | 1-1 | Division 7 / Region 26 | Todd Schulte | 48.4 | -0.40 | 1,492 | — | |
| 10 | 0-2 | Division 6 / Region 24 | Josh Werling | 39.4 | -2.72 | 1,449 | — |
General athletic memberships are listed separately and are not treated as football affiliations.